👕 TORCEDOR – FAN
(Corte cómodo / ajuste regular)
| Talla | Largo | Ancho | Altura ideal | Peso ideal |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 – 71 cm | 53 – 55 cm | 162 – 170 cm | 50 – 62 kg |
| M | 71 – 73 cm | 55 – 57 cm | 170 – 176 cm | 62 – 78 kg |
| L | 73 – 75 cm | 57 – 58 cm | 176 – 182 cm | 78 – 83 kg |
| XL | 75 – 78 cm | 58 – 60 cm | 182 – 190 cm | 83 – 90 kg |
| 2XL | 78 – 81 cm | 60 – 62 cm | 190 – 195 cm | 90 – 97 kg |
| 3XL | 81 – 83 cm | 62 – 64 cm | 192 – 197 cm | 97 – 104 kg |
| 4XL | 83 – 85 cm | 64 – 65 cm | 197 – 200 cm | 104 – 110 kg |
⚠️ Observaciones importantes
-
Las medidas fueron tomadas con la camiseta extendida sobre una superficie plana.
-
Puede haber una variación de hasta 2 cm.
-
Si tienes dudas entre dos tallas, recomendamos elegir una talla más grande.
🚚 ENVÍO Y ENTREGA
📦 Método de envío: Correos
🛬 Tiempo promedio de entrega: 10 – 12 días
🌎 Realizamos envíos a todo el mundo
🔎 El código de seguimiento se envía automáticamente después del despacho del pedido.
