Descripción
TORCEDOR – FAN (Corte cómodo)
| Talla | Largo | Ancho | Altura ideal | Peso ideal |
|---|---|---|---|---|
| P (S) | 69 – 71 cm | 53 – 55 cm | 162 – 170 cm | 50 – 62 kg |
| M (M) | 71 – 73 cm | 55 – 57 cm | 170 – 176 cm | 62 – 78 kg |
| G (L) | 73 – 75 cm | 57 – 58 cm | 176 – 182 cm | 78 – 83 kg |
| GG (XL) | 75 – 78 cm | 58 – 60 cm | 182 – 190 cm | 83 – 90 kg |
| 2XL | 78 – 81 cm | 60 – 62 cm | 190 – 195 cm | 90 – 97 kg |
| 3XL | 81 – 83 cm | 62 – 64 cm | 192 – 197 cm | 97 – 104 kg |
| 4XL | 83 – 85 cm | 64 – 65 cm | 197 – 200 cm | 104 – 110 kg |
⚠️ Observaciones importantes
-
Medidas tomadas con la camiseta extendida sobre una superficie plana
-
Puede haber una variación de hasta 2 cm
🚚 ENVÍO Y ENTREGA
📦 Método de envío: servicio postal internacional
⏳ Tiempo de preparación: 1 a 3 días después de la confirmación del pago
🛬 Tiempo estimado de entrega: 10 a 12 días después de la compra
🌍 Envíos disponibles a todo el mundo
🔎 Número de seguimiento enviado automáticamente después del despacho
PAGO SEGURO
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
